| # | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Praha | 9 | 7 | 2 | 0 | +19 | 23 |
| 2 | Slovan Liberec | 9 | 6 | 2 | 1 | +9 | 20 |
| 3 | Mlada Boleslav | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 |
| 4 | Sigma Olomouc | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 |
| 5 | Teplice | 9 | 5 | 1 | 3 | +2 | 16 |
| 6 | Zbrojovka Brno | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| 7 | Sparta Praha | 9 | 5 | 0 | 4 | +6 | 15 |
| 8 | FK Jablonec | 9 | 4 | 2 | 3 | +2 | 14 |
| 9 | Hradec Králové | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 |
| 10 | Plzen | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 10 |
| 11 | Baník Ostrava | 9 | 3 | 1 | 5 | -10 | 10 |
| 12 | Bohemians 1905 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
| 13 | Pardubice | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 |
| 14 | Artis | 9 | 1 | 2 | 6 | -11 | 5 |
| 15 | Slovácko | 9 | 0 | 4 | 5 | -9 | 4 |
| 16 | Zlin | 9 | 0 | 1 | 8 | -11 | 1 |
FK Jablonec
Tjeckien · 1 svensk spelare i aktuell truppdata.
- Minuter
- 169
- Mål
- 0
- Assist
- 0
Svenskar i laget
Kommande matcher
Senaste matcher
Inga tidigare matcher är synkade.
Tabell
| # | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mjallby AIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FK Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | St. Truiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | HNK Hajduk Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pafos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aarhus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | FC Copenhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | FC Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | FC Nordsjaelland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SC Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Heart Of Midlothian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | FC Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | FK Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | FC Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kairat Almaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Egnatia Rrogozhinë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Inter Club d'Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kauno Žalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | FC Iberia 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Lincoln Red Imps FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Riga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidigare svenskar i FK Jablonec
Inga tidigare svenskar hittades
Vi har inga tidigare svenska spelare registrerade för FK Jablonec.