Laddar ligasidan…
Laddar ligasidan…
Okänt land
0 svenska utlandsproffs · 0 lag · säsong 2026
Spelade matcher
50
Kommande matcher
40
Uppdaterad
mån 12 okt. 05:09
| # | Lag | Svenskar | M | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mjallby AIF | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brighton | - | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 | Monaco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FK Jablonec | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gent | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | St. Truiden | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SC Freiburg | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Atalanta | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ajax | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Twente | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Getafe | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KuPS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CSKA Sofia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | HNK Hajduk Split | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pafos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aarhus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | FC Copenhagen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | FC Midtjylland | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | FC Nordsjaelland | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Panathinaikos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Brann | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SC Braga | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Heart Of Midlothian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | FC Lugano | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | FK Crvena Zvezda | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | FC Thun | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Trabzonspor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Borac Banja Luka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kairat Almaty | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Egnatia Rrogozhinë | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Inter Club d'Escaldes | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kauno Žalgiris | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Universitatea Craiova | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | FC Iberia 1999 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Lincoln Red Imps FC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Riga | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svenska spelare | Mål | Assist | Speltid |
|---|---|---|---|
| Momodou SonkoGent | 0 | 0 | 64 min |
| Svenska spelare | Mål | Assist | Speltid |
|---|---|---|---|
| Gustaf LagerbielkeSC Braga | 0 | 0 | 94 min |
| Svenska spelare | Mål | Assist | Speltid |
|---|---|---|---|
| Alexander Thongla-Iad WarnerydTromso | 0 | 0 | 45 min |
| David EdvardssonTromso | 0 | 0 |
| Svenska spelare | Mål | Assist | Speltid |
|---|---|---|---|
| Felix BeijmoFC Copenhagen | 0 | 0 | 90 min |
| Jordan LarssonFC Copenhagen | 0 | 0 |
| Svenska spelare | Mål | Assist | Speltid |
|---|---|---|---|
| Taha AliPAOK | — | — | — |
| 90 min |
| Isak DahlqvistTromso | 0 | 0 | 90 min |
|---|
| Leon Sansah Dechor HienTromso | 0 | 0 | 69 min |
|---|
| Viktor EkblomTromso | 0 | 0 | 0 min |
|---|
| Vince OsujiTromso | 0 | 0 | 0 min |
|---|
| Yasin Abbas AyariBrighton | 0 | 0 | 90 min |
|---|
| 0 min |
| Isak BrusbergRaków Częstochowa | 0 | 0 | 36 min |
|---|
| Nils ZätterströmRaków Częstochowa | 0 | 0 | 0 min |
|---|