Laddar ligasidan…
Laddar ligasidan…
Okänt land
0 svenska utlandsproffs · 0 lag · säsong 2026
Spelade matcher
44
Kommande matcher
58
Uppdaterad
mån 12 okt. 10:50
| # | Lag | Svenskar | M | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | - | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| 2 | Crystal Palace | - | 1 | 1 |
| 0 |
| 0 |
| +4 |
| 3 |
| 3 | Sparta Praha | - | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 4 | Beşiktaş | - | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 5 | Union St. Gilloise | - | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 6 | Ferencvarosi TC | - | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 7 | Benfica | - | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 8 | Bayer Leverkusen | - | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 9 | OFI | - | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 10 | Bournemouth | - | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 11 | Lyon | - | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 12 | Torreense | - | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 13 | Olympiakos Piraeus | - | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 14 | Red Bull Salzburg | - | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 15 | Sunderland | - | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 16 | Omonia Nicosia | - | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 17 | Sturm Graz | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Rennes | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Dinamo Zagreb | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Hapoel Beer Sheva | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Jagiellonia | - | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 22 | Real Sociedad | - | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 23 | Anderlecht | - | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 24 | Lillestrom | - | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 25 | Celta Vigo | - | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 26 | AZ Alkmaar | - | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 27 | Levski Sofia | - | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | Celtic | - | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 29 | 1899 Hoffenheim | - | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 30 | AC Milan | - | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 31 | Celje | - | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 32 | Marseille | - | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 33 | Ararat-Armenia | - | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 34 | Plzen | - | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 35 | Lech Poznan | - | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 36 | NEC Nijmegen | - | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| Svenska spelare | Mål | Assist | Speltid |
|---|---|---|---|
| Leo BengtssonLech Poznan | 0 | 0 | 20 min |
| Mikael IshakLech Poznan | 0 | 0 | 61 min |
| Patrik WålemarkLech Poznan | 0 | 0 | 70 min |
| Svenska spelare | Mål | Assist | Speltid |
|---|---|---|---|
| Besfort ZeneliUnion St. Gilloise | 0 | 1 | 90 min |
| Svenska spelare | Mål | Assist | Speltid |
|---|---|---|---|
| Benjamin NygrenCeltic | 0 | 0 | 33 min |
| Svenska spelare | Mål | Assist | Speltid |
|---|---|---|---|
| Camil JebaraLillestrom | 0 | 0 | 0 min |
| Filip OttossonLillestrom | 0 | 0 |
| Svenska spelare | Mål | Assist | Speltid |
|---|---|---|---|
| John MellbergRed Bull Salzburg | 0 | 0 | 0 min |
| 76 min |
| Gustav NordhLillestrom | 0 | 0 | 0 min |
|---|
| Linus AlperudLillestrom | 0 | 0 | 0 min |
|---|
| Pontus DahlbergLillestrom | 0 | 0 | 90 min |
|---|