New York City FC
Tränare: Mehdi Ballouchy
| Nr | Startelva | Position |
|---|---|---|
| 1 | B. Stuver | – |
| 4 | B. Hines-Ike | – |
| 7 | J. Nelson | – |
| 8 | D. Pereira | – |
| 10 | J. Alastuey | – |
| 15 | J. Bell | – |
| 16 | R. Taylor | – |
| 17 | J. Gallagher | – |
| 19 | C. Fodrey | – |
| 20 | N. Dubersarsky | – |
| – | J. Rosales | – |
2-0
Halvtid 2-0
Mål
31'N. Mercau
New York City FC
45'A. Ojeda
New York City FC
| Spelare | Speltid | Mål | Assist |
|---|---|---|---|
| Besard ŠabovićAustin · MittfältareUppgift saknas | – | – | – |
Tränare: Mehdi Ballouchy
| Nr | Startelva | Position |
|---|---|---|
| 1 | B. Stuver | – |
| 4 | B. Hines-Ike | – |
| 7 | J. Nelson | – |
| 8 | D. Pereira | – |
| 10 | J. Alastuey | – |
| 15 | J. Bell | – |
| 16 | R. Taylor | – |
| 17 | J. Gallagher | – |
| 19 | C. Fodrey | – |
| 20 | N. Dubersarsky | – |
| – | J. Rosales | – |
Tränare: Nico Estevez
| Nr | Startelva | Position |
|---|---|---|
| 2 | N. Cavallo | – |
| 7 | N. Mercau | – |
| 10 | M. Moralez | – |
| 13 | Thiago Martins | – |
| 22 | K. O'Toole | – |
| 24 | T. Gray | – |
| 26 | A. Ojeda | – |
| 34 | Raul Gustavo | – |
| 43 | Talles Magno | – |
| 49 | M. Freese | – |
| 55 | K. Parks | – |
Mål
New York City FC
N. Mercau
Mål
New York City FC
A. Ojeda
Lagstatistik saknas för matchen.