Lyngby
| Nr | Startelva | Position |
|---|---|---|
| 2 | O. Buur | Försvarare |
| 7 | S. Colyn | Mittfältare |
| 10 | I. Thorvaldsson | Anfallare |
| 12 | D. Aronsson | Försvarare |
| 13 | Dani | Mittfältare |
| 14 | L. Sandgrav | Mittfältare |
| 16 | A. Bondergaard | Anfallare |
| 19 | G. Fraulo | Mittfältare |
| 25 | R. Tytens | Försvarare |
| 30 | M. Fischer | Försvarare |
| 31 | D. Kochen | Målvakt |
Bänk · 9 spelareVisa fler ▾Visa färre ▴
| Nr | Bänk | Position |
|---|---|---|
| 1 | J. Aegidius | Målvakt |
| 4 | C. Allen | Försvarare |
| 5 | O. Hojer | Mittfältare |
| 6 | D. F. Kristjansson | Försvarare |
| 8 | M. Hebo | Mittfältare |
| 9 | M. Abubakari | Anfallare |
| 17 | W. Steindorsson | Mittfältare |
| 18 | J. Thomasen | Mittfältare |
| 26 | F. Gytkjaer | Anfallare |