Red Bull Salzburg
Tränare: Danny Rohl
| Nr | Startelva | Position |
|---|---|---|
| 52 | C. Zawieschitzky | Målvakt |
| 31 | D. Schmid | Försvarare |
| 21 | T. Drexler | Försvarare |
| 44 | K. Boma | Försvarare |
| 18 | N. Veratschnig | Försvarare |
| 15 | B. Mazurek | Mittfältare |
| 32 | A. Barry | Mittfältare |
| 11 | Y. Vertessen | Mittfältare |
| 8 | S. Kitano | Mittfältare |
| 23 | D. Redzic | Mittfältare |
| 9 | H. Tabakovic | Anfallare |
Bänk · 9 spelareVisa fler ▾Visa färre ▴
| Nr | Bänk | Position |
|---|---|---|
| 1 | C. Fruchtl | Målvakt |
| 4 | John Mellberg🇸🇪 | Försvarare |
| 7 | U. Tohumcu | Mittfältare |
| 19 | K. Konate | Anfallare |
| 20 | E. Baidoo | Anfallare |
| 22 | S. Lainer | Försvarare |
| 33 | A. Camara | Mittfältare |
| 39 | L. Morgalla | Försvarare |
| 47 | V. Zabransky | Försvarare |