Kolding IF
| Nr | Startelva | Position |
|---|---|---|
| 3 | A. Norager | – |
| 5 | G. Friberg | – |
| 8 | A. Halsgaard | – |
| 17 | S. Yateke | – |
| 19 | H. Hollsberg | – |
| 20 | D. Johannesson | – |
| 25 | M. Nyassi | – |
| 28 | A. Danko | – |
| 29 | J. Hansen | – |
| 34 | A. Manneh | – |
| 45 | Y. Ouattara | – |
Bänk · 9 spelareVisa fler ▾Visa färre ▴
| Nr | Bänk | Position |
|---|---|---|
| 2 | L. Laursen | – |
| 4 | F. Lesniak | – |
| 6 | M. Lynge | – |
| 7 | T. Augustinus-Jensen | – |
| 11 | A. Arshad | – |
| 15 | A. Klaster | – |
| 22 | I. Tannander | – |
| 42 | P. Thome | – |
| 99 | T. Elnegaard | – |