Liverpool
Tränare: Andoni Iraola
| Nr | Startelva | Position |
|---|---|---|
| 44 | L. Chambers | – |
| 23 | Víctor Muñoz | – |
| 19 | H. Elliott | – |
| 3 | W. Endo | – |
| 53 | J. McConnell | – |
| 21 | K. Tsimikas | – |
| 14 | F. Chiesa | – |
| 10 | A. Mac Allister | – |
| 42 | T. Nyoni | – |
| 25 | G. Mamardashvili | – |
| 47 | C. Ramsay | – |
Bänk · 7 spelareVisa fler ▾Visa färre ▴
| Nr | Bänk | Position |
|---|---|---|
| 68 | K. Morrison | – |
| 95 | H. Davies | – |
| 75 | T. Ndiaye | – |
| 67 | L. Koumas | – |
| 99 | L. Pitt | – |
| 82 | J. Sonni-Lambie | – |
| 79 | W. Wright | – |