Tottenham
Tränare: Roberto De Zerbi
| Nr | Startelva | Position |
|---|---|---|
| 9 | Richarlison | – |
| 6 | J. P. van Hecke | – |
| 33 | B. Davies | – |
| 14 | A. Gray | – |
| 15 | Lucas Bergvall | – |
| 31 | A. Kinsky | – |
| 11 | M. Tel | – |
| 16 | S. Tonali | – |
| 8 | C. Gallagher | – |
| 47 | M. Moore | – |
| 3 | A. Robertson | – |
Bänk · 7 spelareVisa fler ▾Visa färre ▴
| Nr | Bänk | Position |
|---|---|---|
| 59 | Yang Min-Hyuk | – |
| 78 | H. Byrne | – |
| 25 | K. Takai | – |
| 43 | J. Donley | – |
| 44 | D. Scarlett | – |
| 66 | M. Hardy | – |
| 1 | G. Vicario | – |