Millwall
Tränare: Alex Neil
| Nr | Startelva | Position |
|---|---|---|
| 2 | J. Osei-Tutu | Försvarare |
| 10 | C. Neghli | Mittfältare |
| 6 | C. Taylor | Försvarare |
| 14 | Jenson Metcalfe | Mittfältare |
| 5 | J. Cooper | Försvarare |
| 15 | M. Crocombe | Målvakt |
| 3 | Zak Norton Sturge | Försvarare |
| 7 | T. Arconte | Mittfältare |
| 11 | R. Esse | Mittfältare |
| 13 | L. Dykes | Anfallare |
| 49 | D. Mazou-Sacko | Mittfältare |
Bänk · 9 spelareVisa fler ▾Visa färre ▴
| Nr | Bänk | Position |
|---|---|---|
| 44 | Alfie Massey | Mittfältare |
| 35 | Y. Issoufou | Anfallare |
| 16 | D. Kelly | Mittfältare |
| 55 | T. Parkes | Försvarare |
| 29 | Z. Lovelace | Anfallare |
| 34 | F. Marschall | Målvakt |
| 17 | M. Sykes | Mittfältare |
| 12 | E. Baggott | Försvarare |
| 23 | D. Batth | Försvarare |