New York Red Bulls
| Nr | Startelva | Position |
|---|---|---|
| 11 | J. Ruvalcaba | Anfallare |
| 20 | J. Mina | Försvarare |
| 56 | M. Dos Santos | Försvarare |
| 12 | D. Nealis | Försvarare |
| 48 | R. Donkor | Mittfältare |
| 16 | J. Hall | Anfallare |
| 26 | T. Parker | Försvarare |
| 34 | E. Horvath | Målvakt |
| 15 | A. Mehmeti | Mittfältare |
| 10 | Emil Forsberg | Mittfältare |
| 7 | C. Cowell | Anfallare |
Bänk · 9 spelareVisa fler ▾Visa färre ▴
| Nr | Bänk | Position |
|---|---|---|
| 3 | J. Marshall-Rutty | Försvarare |
| 4 | Gustav Berggren | Mittfältare |
| 79 | R. Mosquera | Anfallare |
| 6 | R. Voloder | Försvarare |
| 5 | O. Valencia | Försvarare |
| 39 | N. Benedetti | Mittfältare |
| 13 | E. M. Choupo-Moting | Anfallare |
| 77 | J. McCarthy | Målvakt |
| 37 | M. Sofo | Anfallare |